Asistencia y protección
para los niños
Protección para el padre
o tutor del niño
| Asistencia para niños | Eventos | Monto |
| Tutoría virtual para el estudiante | 6 al año | 45 minutos |
| Reposición económica por robo de mochila del estudiante | 1 al año | $50 |
| Reposición económica por robo de libros escolares | 1 al año | $45 |
| Asistencia por accidente estudiante | ||
| Gastos médicos por accidente | Sin límite | $400 |
| Renta hospitalaria por accidente | Sin límite | $30 diarios |
| Muerte accidental | 1 | $4.000 |
| Repatriación por estudio o turismo | Eventos | Monto |
| Repatriación exequial al Ecuador | 1 | - |
| Asistencia para padre o tutor | ||
| Renta hospitalaria por accidente | Hospitalización | $50 diarios |
| Por muerte | 1 | $2.000 |
Con el respaldo de:
