Protección en retiros y transacciones
para tarjetas de débito y crédito
Incluye asistencia
Hogar y Vehicular
| Cobertura | Eventos | Monto |
| Asalto en cajero, hurto y/o extravío de la tarjeta de débito | 3 al año | $600 |
| Gastos por recuperación de documentos | 3 al año | $100 |
| Falsificación y/o adulteración del plástico de la tarjeta (Clonación) | 3 al año | $750 |
| Fraude a consecuencia de transacciones en la web | 3 al año | $750 |
| Asistencia mejor precio (Best Price) | 3 al año | $750 |
| Asistencia de Protección de compras | 3 al año | $750 |
| Servicio Hogar | Eventos | Monto |
| Plomería | 4 al año | $100 |
| Cerrajería | 4 al año | $100 |
| Vidriería | 4 al año | $100 |
| Electricidad | 4 al año | $100 |
| Servicio Vehicular | ||
| Neumático dañado | 4 al año | $100 |
| Sin combustible | 4 al año | $100 |
| Paso corriente de batería | 4 al año | $100 |
| Apertura de puertas | 4 al año | $100 |
Con el respaldo de:
