Monto de cobertura:
Hasta $15.000
Cobertura
desde el primer día
| Muerte por cualquier causa | $10.000 |
| Muerte por accidente de tránsito | $5.000 |
| Incapacidad total y permanente por accidente | $10.000 |
| Renta por hospitalización (límite 30 días) | $1.500 ($50 diarios) |
| Gastos médicos por accidente | $2.000 |
| Asistencia mecánica | Servicio |
| Asistencia rehabilitación por accidente | Servicio |
| Asistencia daños a terceros | Servicio |
| Servicio | Eventos | Monto |
| Asistencia mecánica (remolque o traslado) | 3 al año | - |
| Asistencia rehabilitación por accidente | 3 al año | - |
| Asistencia daños a terceros | 3 al año | $150 |
Con el respaldo de:
