Según el monto de crédito de consumo solicitado se determina el valor de aportes mínimo requerido para obtener la Tasa Preferencial.
MONTO DE CRÉDITO | VALOR EN APORTES PARA OBTENER LA TASA PREFERENCIAL |
---|---|
Hasta 10,000 USD | $500,00 |
De 10,001.00 USD hasta 25.000 USD | $900,00 |
De 25,001.00 USD hasta 40,000.00 USD | $1.200,00 |
De 40,001.00 USD en adelante | $1.500,00 |
ADICIONAL | PORCENTAJE |
---|---|
Encaje | 4% |
Fortalecimiento Institucional | 1% |
Si te encuentras calificado accede a tu crédito a través de la App CPN Móvil, ingresa a tu app aquí:
Crédito hasta $20.000