Cobertura
a nivel nacional
Bono en caso de
despido
Asistencia Hogar | Eventos | Monto |
Plomería | 3 al año | $200 |
Cerrajería | 3 al año | $200 |
Vidriería | 3 al año | $200 |
Electricidad | 3 al año | $200 |
Línea blanca | 3 al año | $200 |
Marido sustituto | 3 al año | $200 |
Traslado de escombros | 3 al año | $200 |
Tecnología digital | 3 al año | 30 minutos |
Servicio legal familiar | 3 al año | 30 minutos |
Asistencia Vehicular | ||
Remolque de vehículo liviano | 2 al año | $150 |
Servicio legal en caso de robo | 2 al año | $50 |
Cambio de neumático | Sin límite | Sin límite |
Repostaje de combustible | Sin límite | Sin límite |
Carga de batería | Sin límite | Sin límite |
Apertura de puertas | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Médica | Eventos | Monto |
Cobertura de muerte accidental | 1 al año | $250 |
Ambulancia | Sin límite | $100 |
Orientación médica telefónica | Sin límite | 30 minutos |
Nutricionista telefónica | 2 al año | 30 minutos |
Asistencia Desempleo | ||
Canasta familiar | 1 al año | $200 |
Asistencia psicológica familiar | Sin límite | $20/evento |
Servicio legal | Sin límite | 30 minutos |
Inclusión en bolsas de trabajo | 2 al año | 30 minutos |
Con el respaldo de: