Atención ambulatoria
y hospitalaria
Cobertura odontológica
en todos los planes
Medicamentos
a domicilio
| Plan Básico | Plan Premium | Plan Platinum |
| $3.000 | $25.000 | $50.000 |
| Ambulatorias | |
| Consultas médicas | Servicio |
| Exámenes de laboratorio e imagen | Servicio |
| Ambulancia a nivel nacional | Servicio |
| Medicamentos | Servicio |
| Hospitalarias | |
| Emergencias ambulatorias | Servicio |
| Emergencias médicas | Servicio |
| Plan Básico / mensual | Plan Premium / mensual | Plan Platinum / mensual | |
| Titular solo (18 a 64 años) | $9,00 | $15,60 | $30,00 |
| Titular solo (65 a 75 años) | $22,68 | $35,88 | $60,00 |
| Titular + familia | $18,00 | $38,76 | $64,80 |
| Titular + padres | $50,40 | $70,80 | $156,00 |
Con el respaldo de:
