Atención ambulatoria
y hospitalaria
Cobertura odontológica
en todos los planes
Medicamentos
a domicilio
Plan Básico | Plan Premium | Plan Platinum |
$3.000 | $25.000 | $50.000 |
Ambulatorias | |
Consultas médicas | Servicio |
Exámenes de laboratorio e imagen | Servicio |
Ambulancia a nivel nacional | Servicio |
Medicamentos | Servicio |
Hospitalarias | |
Emergencias ambulatorias | Servicio |
Emergencias médicas | Servicio |
Plan Básico / mensual | Plan Premium / mensual | Plan Platinum / mensual | |
Titular solo (18 a 70 años) | $7,50 | $13,00 | $25,00 |
Titular solo (71 años o más) | $18,90 | $29,90 | $50,00 |
Titular + familia | $15,00 | $32,30 | $54,00 |
Titular + padres | $42,00 | $59,00 | $130,00 |
Con el respaldo de: