Cobertura de
cirugías plásticas
Bono por
recién nacido
Atención ambulatoria
y hospitalaria
| Plan Básico | Plan Premium | Plan Platinum |
| $3.000 | $25.000 | $50.000 |
| Ambulatorias | |
| Consultas médicas | Servicio |
| Exámenes de laboratorio e imagen | Servicio |
| Ambulancia a nivel nacional | Servicio |
| Terapia: lenguaje, cardíaca, física, respiratoria | Servicio |
| Medicamentos vía reembolso | Servicio |
| Hospitalarias | |
| Emergencias ambulatorias | Servicio |
| Emergencias médicas | Servicio |
| Plan Básico / mensual | Plan Premium / mensual | Plan Platinum / mensual | |
| Titular solo (18 a 70 años) | $7,50 | $13,20 | $25,20 |
| Titular solo (71 años o más) | $18,99 | $29,98 | $50,36 |
| Titular + familia | $14,99 | $32,35 | $53,93 |
| Titular + padres | $42,00 | $59,60 | $132,00 |
Con el respaldo de:
